Thông tin chi tiết sản phẩm Máy xúc đào Kato
Tên Sản Phẩm: Máy xúc đào Kato
Giá mời liên hệ
Model : HD09, HD17, HD20, HD25, HD30, HD35, HD45, HD55, HD60, HD85
Chi tiết sản phẩm:
Model | Transportation Wight | Bucket Capacity (ISO) |
Engine Rated Output | ||||||
TOPS Canopy | Cabin | ||||||||
kg | lbs | kg | lbs | m3 | ft3 | kW/min-1 | PS/rpm | ||
9VX3 | 890 | 1,962 | - | - | 0.022 | 3/4 | 7.3/2400 | 9.9/2400 | |
17VX3 | 1,550 | 3,417 | 1,650 | 3,638 | 0.044 | 1-1/2 | 10.5/2300 | 14.3/2300 | |
25V4-F (Tier 4) |
2,500 | 5,511 | 2,650 | 5,842 | 0.08 | 2-3/4 | 17.6/2400 | 23.9/2400 | |
30V4 (EU) (Tier 4) |
3,030 | 6,680 | 3,180 | 7,011 | 0.09 | 3 | 17.5/2200 16.8/2200 |
23.8/2200 22.8/2200 |
|
35V4 (EU) (Tier 4) |
3,450 | 7,606 | 3,600 | 7,937 | 0.11 | 3-1/2 | 17.5/2200 16.8/2200 |
23.8/2200 22.8/2200 |
|
45V4-F (EU) (Tier 4) |
4,630 4,650 |
10,207 10,251 |
4,780 4,800 |
10,538 10,582 |
0.14 | 5 | 32.4/2400 | 44.1/2400 | |
55V4-F (EU) (Tier 4) |
4,990 5,010 |
11,001 11,045 |
5,140 5,160 |
11,332 11,376 |
0.16 | 5-1/2 | 32.4/2400 | 44.1/2400 | |
60V4-F (EU) (Tier 4) |
5,350 5,370 |
11,795 11,839 |
5,500 5,520 |
12,125 12,169 |
0.18 | 6-1/2 | 32.4/2400 | 44.1/2400 | |
85V4 (EU) (Tier 4) |
- | - | 8,440 | 18,607 | 0.25 | 6-1/2 | 44.3/2100 | 60.2/2100 | |
35N4 (EU) (Tier 4) |
3,290 | 7,253 | 3,440 | 7,584 | 0.11 | 3-1/2 | 16.8/2200 | 22.8/2200 | |
55N4 (EU) (Tier 4) |
5,350 | 11,795 | 5,500 | 12,125 | 0.18 | 6-1/2 | 47.6/2400 | 64.7/2400 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐÀO KATO MODEL HD820V
ĐỘNG CƠ | |
Model | Mitsubishi 4M50-TLE3A , điezel 4 kỳ có turbo tăng áp. |
Số xi lanh | 4 |
Đường kính xi lanh | 114 mm |
Hành trình | 120 mm |
Dung tích xi lanh | 4,9L |
Công suất động cơ | 112,5kw/ 2,000 vòng/phút |
Mô men | 564N.m / 1,600 v/ph |
Tỷ số nén | 17,5 : 1 |
Hệ thống nạp NL | Bơm nhiên liệu trực tiếp |
Hệ thống làm mát | làm mát bằng nước tuần hoàn dưới áp suất được tạo ra bởi bơm hướng tâm. |
Hệ thống bôi trơn | Bơm tạo ra dầu có áp suất cao. |
Khởi động | Bằng điện , 24V-5KW |
Máy phát | Đầu phát 24V-50A |
HỆ THỐNG DI CHUYỂN |
|
Mô tơ di chuyển | Các mô tơ pít tông với trục riêng biệt , có gắn bộ giảm tốc ở mỗi phía. |
Phanh | Mỗi bên có phanh đĩa dừng độc lập , được phanh tự động khi ở trạng thái trung hoà |
Xích | 46 ở mỗi bên |
Điều chỉnh xích | Xi lanh dầu cùng với lò so giật |
Bôi trơn | |
Vận tốc di chuyển | 0 đến 5,5 km/h (3 tốc độ) |
Khả năng leo dốc | 70% (350) |
Lực kéo tối đa | 185 KN, 17.800 Kgf |
Khoảng sáng gầm | 465 mm |
Chiều dài xích | 4170 mm |
HỆ THỐNG THUỶ LỰC Hai bơm thuỷ lực được điều khiển bởi "APC" (Hệ thống điều khiển năng lượng tự động), được chế tạo bởi hãng Kato. Hệ thống này sẽ tự động nhận biết được đâu là điểm cần năng lượng và tự động điều chỉnh áp suất nén cũng như là lưu lượng của bơm cho phù hợp với sức tải. Hệ thống APC mới này sẽ giúp công suất đầu ra của bơm đạt tối đa với mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu. |
|
Bơm thuỷ lực | bơm kép pít tông và bơm bánh răng |
Lưu lượng tối đa | 2 x 230 L/phút |
áp suất tối đa | 34.3 MPa |
áp suất tối đa (cho mạch di chuyển) | 36.3 MPa |
Lọc dầu | Lọc dầu toàn bộ với các bộ phận có thể thay thế dễ dàng |
Van điều khiển | 5 + 4 cấp . |
Bơm dẫn hướng | Dạng bánh răng |
Thiết bị làm mát dầu thuỷ lực | Dạng tuần hoàn cưỡng bức |
Van xả | Sơ cấp và thứ cấp trên mỗi mạch |
CA BIN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|
Cần phải | Điều khiển cần và gầu xúc |
Cần phải trong (có pedan chân) | Điều khiển phía bên phải |
Cần trái | Điều khiển Tay và tang quay |
Điều khiển dẫn hướng | Di chuyển, cần, tay, gầu và tang quay |
Đồng hồ đo | Đo giờ hoạt động, Nhiệt độ nước và đo mức nhiên liệu |
Các màn hình hiển thị | áp suất dầu động cơ, Lọc dầu động cơ, Lọc dầu thuỷ lực , Nhiệt độ dầu thủy lực, Nhiệt độ nước , Mức nước, Mức nhiên liệu, Nạp ắc quy, Màn hình kiểm soát năng lượng tự động, lọc gió. |
Các đèn hiển thị | Đèn cảnh báo và đèn hiển thị quá nhiệt độ động cơ |
Các đèn làm việc | Gắn trên phía trái của cần và gắn trên khung |
Biểu đồ dầu nhớt | Phía trong hộp đồ nghề. |
HỆ THỐNG QUAY |
|
Vận tốc quay tối đa | 13,5 vòng/phút |
Bán kính quay phía sau | 2,750 mm |
Bán kính quay phía trước tối thiểu | 3460 mm |
CẦN, TAY VÀ GẦU |
|
Xi lanh cần | 2 xi lanh tác dụng kép |
Đường kính & Hành trình | 125 mm x 1315 mm |
Xi lanh tay | 1 xi lanh tác dụng kép |
Đường kính & hành trình | 135 mm x 1630 mm |
Xi lanh gầu | 1 xi lanh tác dụng kép |
Đường kính & hành trình | 120 mm x 1090 mm |
Bôi trơn | Hệ thống bôi trơn trung tâm cho những điểm cần bôi trơn ở xa. |
Lực đào của gầu | 150 KN |
Lực đào của tay | 109 KN |
DUNG TÍCH CÁC BÌNH CHỨA |
|
Bình nhiên liệu | 420 Lít |
Hệ thống làm mát | 25 Lít |
Dầu động cơ | 20.5 Lít |
Tang quay | 5 lít |
Thùng dầu thuỷ lực - Ngang bằng - Cho hệ thống |
- 165 lít - 260 lít |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Trọng lượng vận hành | 19.900 Kg |
áp lực đè lên mặt đất | 45 Pa ( kgf/cm2) |
------------